MH型1-32吨电动葫芦门式起重机(箱型式)/全厢型龙门吊与CD,MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量1-32吨,适用跨度12-30米,工作环境-20C~+40℃内。本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料,本产品有地面操纵和室内操纵两种型式。
简图 Sketch
技术规格 Technical Specifications
起重量 | t | 3.2 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||
起升高度(m) | m | 6.9 | 9 | |||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司机室 | 30,40 | |||||||||
运行速度 | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | ||||||||
司机室 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2 | ||||||||
减速器 | ZSC400,ZSC600 | |||||||||
车轮直径 | mm | Ø400 | Ø600 | |||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1, MD1 | ||||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13, ZDS11.5/4.5 | ||||||||
运行 | ZDY21-4/0.8×2 | |||||||||
工作制度 | A5 | |||||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 12238/14238 | 15059/17059 | 17423/19423 | 21120/23120 | 32700 | |||
司机室 | KG | 12750/14688 | 15509/17509 | 17873/20873 | 21570/23570 | 33200 | ||||
大轮压 /小轮压 | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | ||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||
L2 | ||||||||||
H1 | 1350 | |||||||||
H2 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | |||||
H3 | 8350/1135 | 8450/1450 | 78550/11550 | 8650/11650 | 12250 | |||||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||||
B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||||
B2 | 6000/7000 | 7100/8100 | ||||||||
B3 | 1600 |
起重量 | t | 16 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||
起升高度(m) | m | 6.9 | 9 | |||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司机室 | 30,40 | |||||||||
运行速度 | 地面 | YZR160M1-6/6.3 x 2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||
司机室 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L2-6/11×2 | ||||||||
减速器 | ZSC600 | |||||||||
车轮直径 | mm | Ø500 | Ø600 | |||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 | ||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||||
运行 | ZDY121-4/0.8×2 | |||||||||
工作制度 | A5 | |||||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||
起重机质量 | 地面 | KG | 15217/18217 | 18923/21923 | 21822/24822 | 27020/30020 | 29758/32758 | |||
司机室 | KG | 15667/18667 | 19373/22373 | 22272/25272 | 27420/30470 | 30208/33208 | ||||
大轮压 /小轮压 | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | ||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||
L2 | ||||||||||
H1 | 2300 | |||||||||
H2 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |||||
H3 | 9500/12500 | 9600/12600 | 9700/12700 | 9800/12800 | 9500/9900 | |||||
B | 5500/6000 | 6500/7500 | ||||||||
B1 | 6500/7000 | 7500/8500 | ||||||||
B2 | 7000/7500 | 8200/9200 | ||||||||
B3 | 1600 | 1700 |
起重量 | t | 20 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||
起升高度(m) | m | 6;9 | ||||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司机室 | 30 | |||||||||
运行速度 | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||
司机室 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L2-6/11×2 | ||||||||
减速器 | ZSC600 | |||||||||
车轮直径 | mm | Ø600 | Ø700 | |||||||
电动葫芦 | 型号 | HC | ||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||||
电动机 | 起升 | ZD152-4/18 | ||||||||
运行 | ZDY-4/0.8×4 | |||||||||
荐用钢轨 | KG | P43 | P50 | |||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||
起重机质量 | 地面 | t | 16.85/17.52 | 21.63/22.4 | 25/25.87 | 31/32.15 | 38/39.17 | |||
司机室 | ||||||||||
大轮压 /小轮压 | t | 19.92/9.96 | 22.32/12.32 | 24.07/14.17 | 27.87/17.87 | 31.68/21.18 | ||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||
L2 | ||||||||||
H1 | 6000 | 9000 | ||||||||
H2 | 2725 | |||||||||
H3 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |||||
B | 5000 | 5500 | ||||||||
B1 | 6000 | 6500 | ||||||||
B2 | 7600 | 8500 | ||||||||
B3 | 1600 | 1700 |
起重量 | t | 20 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||
起升高度(m) | m | 6;9 | ||||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司机室 | 30 | |||||||||
运行速度 | 地面 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||
司机室 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L2-6/11×2 | ||||||||
减速器 | ZSC600 | ZSC750 | ||||||||
车轮直径 | mm | Ø700 | ||||||||
电动葫芦 | 型号 | HC | ||||||||
起升速度 | m/min | 3 | ||||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||||
电动机 | 起升 | ZD×62-6/18.5 | ||||||||
运行 | ZDY-4/0.8×4 | |||||||||
荐用钢轨 | KG | P43 | P50 | |||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||
起重机质量 | 地面 | t | 19.65 | 23.66 | 33.84 | 35.58 | 42.66 | |||
司机室 | ||||||||||
大轮压 /小轮压 | t | 22.46/23.17 | 26.85/27.66 | 36.52/37.36 | 41.63/42.85 | 47.85/48.16 | ||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||
L2 | ||||||||||
H1 | 6000 | 9000 | ||||||||
H2 | 3085 | |||||||||
H3 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | |||||
B | 5000 | 5500 | ||||||||
B1 | 6000 | 6500 | ||||||||
B2 | 7600 | 8500 | ||||||||
B3 | 1600 | 1700 |
MH全厢型龙门吊
MH全厢型龙门吊 2021-3-9 本文被阅读 1604 次
上一条:MH全厢型龙门吊 | 下一条:上厢下花龙门吊 |